The ILM line stands out for its high flexibility, resistance, ease and practicality of installation, allowing it to be used in manufacturing environments, such as industries and warehouses in general.
La línea ILM se destaca por su gran flexibilidad, resistencia, facilidad y practicidad de instalación, lo que permite su uso en entornos de fabricación, como industrias y almacenes en general.
Luminarias LED de uso general con una vida útil de 50.000 horas, LED OSRAM SMD 2835, protección contra sobretensiones eléctricas y cuerpo tratado contra rayos infrarrojos y ultravioletas con pintura electrostática anticorrosiva en color gris plomo.
| Modelo | ILM 40W | ILM 50W | ILM 60W | ILM 80W | ILM 100W | ILM 120W | ILM 150W | ILM 200W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Nominal | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W |
| Tensión Nominal | 100 a 277 Vac | |||||||
| Frecuencia Nominal | 50/60 Hz | |||||||
| Factor de Potencia | > 0,95 | |||||||
| Distorsión Armónica – THDi | < 10% | |||||||
| Protección contra sobretensiones | 5 kV (IEC 61000-4-5 2014) Clase II | |||||||
| Flujo luminoso total | 5200 Lm | 6500 Lm | 7800 Lm | 10400 Lm | 13000 Lm | 15600 Lm | 19500 Lm | 26000 Lm |
| Eficacia luminosa | 130 Lm/W | |||||||
| Índice de Reproducción Cromática | > 80 | |||||||
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 5000K / 6500 K | |||||||
| Ángulo de las lentes | 45º / 60º / 90º / 120º | |||||||
| Vida útil del LED | 100.000 h | |||||||
| Vida útil de la luminaria | 50.000 h | |||||||
| Grado de protección IP | IP 66 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -5ºC a +50ºC | |||||||
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I | |||||||
| Resistencia mecánica | IK 09 | |||||||
| Peso neto | 1,05 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 4,0 kg |
| Material de la luminaria | Aluminio inyectado | |||||||
| Material de la lente | Vidrio de borosilicato | |||||||
| Fijación | Fijación articulada 180º | |||||||
| Validez | Indefinido | |||||||
| Garantía | 5 años | |||||||
| Dimensiones (A x B x C) | 200 x 265 x 125 mm | 235 x 370 x 160 mm | 245 x 540 x 160 mm | |||||
| Opcional | Iluminación de emergencia (Baterías) | |||||||
Desde espacios residenciales hasta comerciales, cada proyecto es una expresión única de calidad y funcionalidad.
Descubra más información sobre este y otros productos de Liteleds .